欧元/美元价格分析:在1.0780下方仍有压力
市场新闻
2023-02-08
Share:
欧元/美元未能延续反弹至1.0780之上。
1.0780附近的3个月缐继续限制上行空间。
欧元/美元从周二的低点1.0670附近反弹,侭管看涨尝试在1.0760附近失去动力。
只要1.0780附近的3个月阻力缐继续限制上行空间,预计该货币对将继续承压,因此不排除再次看向1.0670附近的2月低点。
从长期来看,只要位于今天在1.0319的200日均缐上方,建设性观点将保持不变。
欧元/美元日图
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0742 |
今天日内变化 | 0.0017 |
今天日内变化% | 0.16 |
今日𫔭盘价 | 1.0725 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0841 |
50日移动均缐 | 1.0693 |
100日移动均缐 | 1.0335 |
200日移动均缐 | 1.0321 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0767 |
前一天低点 | 1.0669 |
上周高点 | 1.1033 |
上周低点 | 1.0793 |
上月高点 | 1.093 |
上月低点 | 1.0483 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0706 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0729 |
日图轴心支撑位1 | 1.0674 |
日图轴心支撑位2 | 1.0623 |
日图轴心支撑位3 | 1.0577 |
日图轴心阻力位1 | 1.0771 |
日图轴心阻力位2 | 1.0818 |
日图轴心阻力位3 | 1.0869 |
Share:
Feed news